Proyectos en Colaboración
Periódico de ciencias de los estudiantes: Agua
Proyectos en Colaboración
Lo que puedes hacer
- ¿Alguna vez te has preguntado cómo viven los chicos en otras partes del mundo?
- ¿Cómo investigan?
- ¿Qué aprenden?
- ¿Cómo descubren?
- ¿Quieres compartir lo que haces en tu mundo?
|
Alumnos de México se preparan para llevar a cabo un estudio de aguas residuales en su laboratorio. |
Un joven científico recoge una muestra de agua de un río cercano a su casa, en Malasia. |
| Desde 2003 hasta 2005, utilizamos HDL, una herramienta de publicación electrónica desarrollada en el laboratorio de medios del MIT, para documentar los proyectos y las actividades de los talleres de SEED. Si bien ya no utilizamos HDL,los archivos de once talleres de SEED aún están disponibles para que los consultes. |
A continuación hay una lista de proyectos de alumnos de todo el mundo. Observa las propuestas y los proyectos realizados. Envía tus comentarios y preguntas. ¿Te interesa unirte a un proyecto actual? Haz clic en los siguientes enlaces para ponerte en contacto con los participantes del proyecto.
| Proyectos en Colaboración de SEED | propuesto | completo |
| Estado | País | Escuela | Descripción General / Resumen del Proyecto | Informe |
| Completo | Angola | Primeiro De Maio | El agua es un bien para la humanidad | Informe disponible en portugués |
| Completo | Egipto | Escuela Secundaria Experimental para Niñas Port Said; Ahem ElSaid - Escuela para Varones Medio Oriente, Alexandria; Sara Moussa - Escuela Preparatoria para Niñas Shedwan, Ras Gharib | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | Egipto | Escuela Secundaria Experimental para Niñas Port Said, Port Said | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | Egipto | Taller de SEED, Alejandría | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | India | Escuela Secundaria Superior para Matriculación CSI Ewart , Escuela Secundaria Superior Centenaria para Matriculación Fundación Sir. M.Ct. M., Chennai | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | Kazajstán | Internado para Niños Dotados , Atyrau | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en ruso |
| Completo | Kazajstán | años, Escuela N.º 1 Atyrau | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en ruso |
| Completo | Malasia | Montfort Boys Town, Selangor SMK Geliga, Terengganu SMK King George V, Negeri Sembilan SRK King George V, Seremban SMK Taman Tasik Ampang, Selangor SMK Tinggi St. David, Melaka SMK Labuan | Proyecto SEED para el agua | Informe y resultados de las pruebas de agua disponibles en inglés |
| Completo | Malasia | Escuela Alice Smith Kuala Lumpur | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | Malasia | SMK Bandar Sunway y Escuela Primaria SRK King George V | Proyecto SEED para el agua | Informes disponibles en inglés |
| Completo | Malasia | SMK Bandar Sunway | Proyecto SEED para el agua | Informes disponibles en inglés |
| Completo | Malasia | SMK Tinggi Melaka | Proyecto SEED para el agua | Informes disponibles en inglés |
| Completo | Malasia | Escuela Secundaria SMK King George V | Proyecto SEED para el agua | Informes disponibles en inglés |
| Completo | Malasia | Escuela Primaria SRK King George V | Proyecto SEED para el agua | Informes disponibles en Bahasa Melaya |
| Propuesto | México | CETis 131 | Reuso de Aguas Grises | Propuesta disponible en español, inglés |
| Propuesto | México | CETis 71 | Aguas residuales del Laboratorio de Ciencias | Propuesta disponible en español, inglés |
| Propuesto | México | ESG | Cómo desperdiciamos agua y cómo evitarlo | Propuesta disponible en español, inglés |
| Completo | México Rusia Reino Unido | Secondaria Técnica 11, Villahermosa, Tabasco; Centro de Investigaciones y Experimentación, Nefteyugansk, Siberia; Escuela Secundaria Dartford, Kent, Reino Unido; | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |
| Completo | Rusia | Centro de Investigaciones y Experimentación para Estudiantes de Escuelas y Universidades, Nefteyugansk, Rusia | Dos proyectos de placa GoGo: Herramienta para detectar la irrigación y la humedad del suelo y sistema de alarma de tsunami | Informe disponible en inglés |
| Completo | Rusia | Escuela Secundaria Municipal N.º 13, Novyi Urengoi, Rusia | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en ruso, inglés |
| Completo | Tailandia | Escuela Darunsikkhalai para el Aprendizaje Innovador | Aprende sobre el agua mientras te diviertes | Informe disponible en inglés |
| Completo | Estados Unidos | Escuela de Enseñanza Media Holland | Prueba del agua | |
| Completo | Vietnam | Escuela para Dotados Le Quy Don Vung Tau | Proyecto SEED para el agua | Informe disponible en inglés |




